エレクトーンフェスティバル2019 伊藤楽器大会結果のご案内
6月9日 小学生低学年部門、小学生高学年部門・中学生部門・一般部門・フリースタイルソロが、船橋市勤労市民センターホールにて開催されました。
EFソロ部門金賞受賞の方々は、千葉地区ファイナルに出場されます。
出場された全ての皆さん、素晴らしい演奏をありがとうございました。
敬称略
□ 小学生低学年部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
プログラムNo. | 氏名(敬称略) | センター名 | 曲 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 花房 千恵 | ミュージックサロン船橋 | Reflections on a New Tomorrow~新たな明日への想い~ | |||
8. | 川口 桃加 | 津田沼C | CELTIC FAREWELL | |||
9. | 小笠原 柊真 | 北習志野C | 「ONE PIECE」 より やったぜ!パーティ~母なる海 | |||
11. | 横尾 早希 | 新鎌ヶ谷C | ポップス・マーチ「すてきな日々」 | |||
12. | 奈良橋 璃乃 | 八柱駅ビルC | 「白鳥の湖」より ワルツ | |||
13. | 田部井 紅奈 | 新鎌ヶ谷C | 歌劇「ファウスト」より ワルツ | |||
14. | 矢部 行真 | ミュージックサロン船橋 | ハムステッド・ヒースへの前奏曲 | |||
●銀賞 | ||||||
6. | 高尾 樹 | 北習志野C | 鉄腕アトム | |||
●奨励賞 | ||||||
3. | 森 遼大 | 新浦安C | アシタカせっき | |||
□ 小学生高学年部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
プログラムNo. | 氏名(敬称略) | センター名 | 曲 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9. | 成田 光佑 | 大久保C | Cat Panic !! | |||
11. | 亀山 悠 | 津田沼C | 灼熱アジア | |||
12. | 矢沢 芽生 | 稲毛海岸C | 鷲が舞うところ | |||
17. | 小池 早羽 | 検見川浜C | Awayday | |||
18. | 會澤 陽向 | 牧の原モアC | Symphonietta 4 Final. | |||
21. | 川口 友梨華 | 津田沼C | FANTASY ON A GAELIC HYMNSONG~ゲールの讃美歌による幻想曲 | |||
23. | 木下 心結 | 津田沼C | ガランタ舞曲 | |||
25. | 一杉愛理 | 八千代中央C | 嵐の中へ | |||
26. | 堀内 寛太 | 稲毛海岸C | Planet drive | |||
27. | 神保 舞 | 北習志野C | バレエ音楽「サロメの悲劇」Op.50 Ⅱ.真珠の踊り | |||
●銀賞 | ||||||
15. | 赤荻 実夏 | 新鎌ヶ谷C | Cold Duck Time | |||
20. | 小笠原 結南 | 北習志野C | バレエ音楽「青銅の騎士」より | |||
●奨励賞 | ||||||
3. | 村上 千紘 | 新松戸C | ジュラシック・パークより テーマ | |||
4. | 佐竹 由衣 | ミュージックサロン船橋 | オーメンズ・オブ・ラブ | |||
6. | 森 翔大 | 新浦安C | 線路は続くよ どこまでも~Boys Be Ambitious Orchestra~ | |||
10. | 垣沼 宏伸 | 臼井C | 弦楽のための組曲 第1楽章 | |||
□ 中学生部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
プログラムNo. | 氏名(敬称略) | センター名 | 曲 名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | 戸辺 陽太 | 流山おおたかの森C | Everlasting Dreams | ||
5. | 坂東 凌瑛 | ららぽーと柏の葉C | Mont Fuji (富士山) ~北斎の版画に触発されて~ | ||
7. | 鈴木 芽生 | ららぽーと柏の葉C | 海の男達の歌 | ||
8. | 小川 真秀 | 小金原C | Toccata Concertante | ||
9. | 竹下 彩陽 | 流山おおたかの森C | 交響組曲「春」より 第2楽章 | ||
●奨励賞 | |||||
3. | 笠井 釉羽 | ららぽーと柏の葉C | ウインドオーケストラのためのマインドスケープ | ||
4. | 田中 智子 | 新鎌ヶ谷C | 旅夢~tabiyume~ | ||
6. | 岡部 穂里 | 千葉ニュータウン中央C | ヴァイオリン協奏曲「四季」より 冬 | ||
□ 一般部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
プログラムNo. | 氏名(敬称略) | センター名 | 曲 名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7. | 小林 花依 | 津田沼C | Screaming Head | |||
8. | 石塚 友里愛 | 津田沼C | 弦楽器.打楽器とチェレスタの為の音楽 Ⅳ.Allegro molto | |||
9. | 伊藤 優夏 | 稲毛海岸C | Tourist in Paradise | |||
10. | 原 優介 | 新浦安C | PREPARENSE | |||
12. | 小田島 淳子 | 津田沼C | HOP e | |||
13. | 峪 晴世 | 五香C | 月夜のレクイエム | |||
14. | 福島 哲 | サウンドカンパニーK | Gypsy Dance | |||
●銀賞 | ||||||
11. | 村瀬 瑞枝 | ミュージックサロン船橋 | 孤愁~春の夜の夢 | |||
●奨励賞 | ||||||
1. | 窪田 悠花 | ららぽーと柏の葉C | Real Spin Kick | |||
3. | 青木 美苗 | 新松戸C | HIGH MAINTENANCE | |||
□ フリースタイルソロ
●金賞(伊藤楽器大会まで)
プログラムNo. | 氏名(敬称略) | センター名 | 曲 名 | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | 志津 ゆきみ | 北習志野C | また君に恋してる | ||
3. | 根本 裕子 | 五香C | ettou 2019 | ||
4. | 安仁屋 美佑 | 行徳C | You raise me up | ||
●銀賞 | |||||
1. | 坂東 杏実 | ららぽーと柏の葉C | 愛をこめて花束を | ||
5. | 山﨑 涼花 | 北習志野C | Memorial | ||
伊藤楽器エレクトーンフェスティバル実行委員会