EF2018 アンサンブル 伊藤楽器大会結果のご案内
8月26日(日)9月2日(日)アンサンブルの部コンテスト部門、フリースタイル部門が、船橋市市民文化ホールにて開催されました。金賞受賞のチームは千葉地区ファイナルに出場されます。
出場された全ての皆さん、素晴らしい演奏をありがとうございました。
氏名(敬称略)
□ コンテスト部門
● 金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | チーム名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
9. | ナッピー・トリオ | 牧の原モアC | 組曲「シルフとオンディーヌ」より フガータ |
12. | LITTLE NASH | 北習志野C | Pomp and Circumstance |
15. | ENERGIA | 北習志野C 津田沼C | 交響曲第2番 第4楽章 |
19. | JJガールズ | 北習志野C | Some Day My Prince Will Come |
37. | ルミエール | 津田沼C | EPIC MARCH |
44. | Pure tone | 新松戸C | ブーレ ファンタスク |
47. | Pop'n smile | 津田沼C | セビーリャ交響曲 Op.23より Ⅲ.サン・ファン・デ・アスナルファラチェの祭り |
● 銀賞
No. | チーム名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
4. | sun ♪ flower | 牧の原モアC 八柱駅ビルC | どら!dora!ドラ!dora!DORAEMON ♡ |
6. | Smile 6 Orchestra | 津田沼C | 木星~快楽をもたらす神~ |
7. | Colorful A ☆ Kids | 新浦安C | 華やかなメヌエット |
10. | J ★ 5 | 津田沼C | L-O-V-E |
16. | LUCKY RAINBOW | 新浦安C | DUENDE Y MISTERIO |
28. | Rainbow ♪ Flower | ららぽーと柏の葉C | The Seventh Night of July~Tanabata~ |
48. | ことりる | 新鎌ヶ谷C | 君をのせて |
55. | MINTS | 五香C 新松戸C | VOCALISE |
56. | WIT | 津田沼C | Groovin' High |
● 奨励賞
No. | チーム名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
1. | SMarT ☆ | ららぽーと柏の葉C 牧の原モアC | 大きな古時計 |
30. | Thousand Leaves | 船橋C サウンドカンパニーK | Night Ride To Armagh |
35. | レインボースマイルSIX | 流山おおたかの森C | 喜歌劇「天国と地獄」序曲より |
□ フリースタイル部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | チーム名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
6. | ハイ・ホー フレンズ | 新浦安C | ハイ・ホー |
12. | T・K・P | 北習志野C 牧の原モアC 津田沼C | WAY TO GO! |
15. | ariel | 新浦安C 行徳C | 「ノートルダムの鐘」より 僕の願い |
16. | ゆとり教育 | 京成佐倉C JR佐倉C | YOUNG MAN |
20. | THE CHICKEN HEARTS | 北習志野C | L-O-V-E |
● 銀賞
No. | チーム名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
5. | ほっのぼの♡みゅーじん | 津田沼C 二和向台C | つないでSongs♪曲名しりとり合戦♪ 「さぁ 始めよう~」の サ |
8. | なかよし♡ゆきらーず | 大久保C | Splatoon!!すぺしゃるめどれー |
9. | MIZUKAZE | ららぽーと柏の葉C | 銀河鉄道「惑星」の旅 Part.1 |
21. | Linda Linda | MS船橋 | Special thanks to Namie AMURO |
● 奨励賞
No. | チーム名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
4. | 骸骨楽団 | 浦安C | 映画「リメンバー・ミー」より ウン・ポコ・ロコ~リメンバー・ミー |
17. | ザ☆WA・TA・MI | 行徳C MS船橋 | 勇気100%~世界一周修業の旅の段~ |
伊藤楽器 音楽教室事業部