1/12 第38回千葉ピアノコンクール予選会 受賞者のお知らせ
1月12日に行われた『第38回千葉ピアノコンクール予選会』小学校1年生、2年生の部におきまして、予選優秀賞・奨励賞・敢闘賞の各賞が下記の生徒さん方に贈られましたのでお知らせ致します。
なお、予選優秀賞を受賞された皆様には、3月22日(日)市川市文化会館小ホールにて行われます「本選会」にご出場頂きます。
予選優秀賞を受賞された皆様には、本選会へ向けて引き続いての練習をお願い致しますと共に、惜しくも受賞を逃された出演者の皆様、また、今回は参加されなかった生徒の皆様には、今後もレッスンの目標とされ、次回のご参加を心からお待ち申し上げる次第であります。
千葉ピアノコンクール運営委員会
㈱伊藤楽器 音楽教室事業部
小学校1年生の部
★予選優秀賞
No | 受賞者名 | レッスン会場 |
---|---|---|
2 | 佐々木 香那 | らら柏の葉 |
9 | 佐藤 百夏 | 八千代台C |
12 | 陳 守一 | 本八幡C |
14 | 江口 由依 | 牧の原モアC |
19 | 長谷川 杏珠 | 津田沼C |
21 | 谷口 杏奈 | 本八幡C |
22 | 増田 あずみ | 五香C |
47 | 寺尾 栄輝 | 牧の原モアC |
★奨励賞
No | 受賞者名 | レッスン会場 |
---|---|---|
1 | 岩田 恵奈 | 五香C |
27 | 髙橋 遼治 | NT中央C |
31 | 草下 七彩 | 八千代台C |
32 | 戸谷 莉桜 | 牧の原モアC |
35 | 宮内 愛 | 津田沼C |
36 | 山田 悠真 | 稲毛海岸C |
38 | 小澤 志帆 | 船橋C |
42 | 大地 唯依 | 豊洲C |
43 | 髙島 由唯 | 八千代台C |
55 | 大村 史織 | 津田沼C |
★ 敢闘賞
No | 受賞者名 | レッスン会場 |
---|---|---|
3 | 堺 美帆 | 常盤平C |
4 | 阪田 梨緒 | 新松戸C |
5 | 呉 卓妍 | 津田沼C |
13 | 阿部 友香 | 北小金C |
16 | 田中 大智 | 松戸西口C |
18 | 松浦 めぐ | 新松戸C |
20 | 齋藤 珠希 | 松戸西口C |
26 | 石塚 桃莉 | 津田沼C |
40 | 岩間 ゆきね | 牧の原モアC |
44 | 西田 侑里 | 海浜幕張C |
45 | 林 ゆうな | 津田沼C |
46 | 太見 愛華 | 牧の原モアC |
48 | 神川 葵唯 | 豊洲C |
50 | 服部 葵 | 船橋C |
51 | 土田 光莉 | らら柏の葉 |
52 | 稲井 響佳 | 八千代台C |
53 | 塚瀬 桜子 | 津田沼C |
以上
(演奏番号順、敬称略)
小学校2年生の部
★予選優秀賞
No | 受賞者名 | レッスン会場 |
---|---|---|
34 | 前原 芳宗 | 八千代台C |
36 | 𠮷川 結菜 | 新鎌ヶ谷C |
39 | 尾崎 純晟 | 豊洲C |
70 | 渡部 風奏 | NT中央C |
71 | 菅原 悠人 | 八千代台C |
75 | 鶴田 了友 | 津田沼C |
77 | 石浦 大雅 | 新鎌ヶ谷C |
79 | 田畑 佑晟 | 新鎌ヶ谷C |
★奨励賞
No | 受賞者名 | レッスン会場 |
---|---|---|
2 | 三好 芽依 | 船橋C |
5 | 石井 遼 | 北習志野C |
7 | 日吉 悠仁 | 津田沼C |
10 | 石野 立翔 | 海浜幕張C |
21 | 塩澤 奏帆 | 八千代台C |
22 | 杉山 翔唯 | 上本郷C |
31 | 今川 肇 | らら柏の葉 |
33 | 飯塚 桃子 | 牧の原モアC |
60 | 内山 一花 | 新鎌ヶ谷C |
64 | 及川 颯太 | 松戸西口C |
72 | 米倉 正博 | 松戸西口C |
73 | 渡邉 美織 | 松戸西口C |
★敢闘賞
No | 受賞者名 | レッスン会場 |
---|---|---|
11 | 笹谷 俐魁 | 船橋C |
13 | 長谷山 結衣 | おおたかC |
14 | 内堀 結菜 | 豊洲C |
20 | 小川 春佳 | らら柏の葉 |
25 | 石田 光基 | 海浜幕張C |
27 | 笠原 玲奈 | らら柏の葉 |
28 | 白石 和夏奈 | 北習志野C |
30 | 増田 煌大 | 船橋C |
32 | 足立 楓 | おおたかC |
35 | 山﨑 祐衣香 | 船橋C |
37 | 上開地 希美 | らら柏の葉 |
38 | 福澤 慶幸 | 志津C |
40 | 小笠原 滴 | 新鎌ヶ谷C |
41 | 伊藤 真穂 | らら柏の葉 |
44 | 地濃 春希 | 新鎌ヶ谷C |
49 | 岩根 七瀬 | 津田沼C |
50 | 野田 怜花 | 松戸西口C |
55 | 武藤 結香 | 松戸西口C |
57 | 増田 縁 | おおたかC |
62 | 廣橋 咲良 | 船橋C |
68 | 大畑 友莉彩 | 船橋C |
76 | 村木 良成 | 津田沼C |
80 | 濵田 柚葵 | 津田沼C |
以上
(演奏番号順、敬称略)