エレクトーンフェスティバル2016 伊藤楽器大会結果のご案内
6月18、19日 小学生低学年部門、小学生高学年部門、中学生部門、一般部門、フリースタイルソロが、市川市文化会館 小ホールにて開催されました。
EFソロ部門金賞受賞の方々は、千葉地区ファイナルに出場されます。
出場された全ての皆さん、素晴らしい演奏をありがとうございました。
(敬称略・順不同)
□ 小学生低学年部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
4. | 小池 早羽 | 検見川浜C | カーテン・コール |
5. | 會澤 陽向 | 牧の原モアC | THE COWBOYS Overture |
7. | 望月 凛 | 牧の原モアC | Symphony No3.in G Minor Op.42-Ⅲ |
8. | 酒本 凛 | 牧の原モアC | 歌劇「トスカ」第3幕より |
9. | 大越 苺衣奈 | 津田沼C | 新しい地平線への序曲 |
11. | 神保 舞 | 北習志野C | 繭の夢~竜の舞う空~ |
● 銀賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
6. | 村上 千紘 | 新松戸C | 君をのせて |
● 奨励賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
1. | 依田 彩楓 | 新浦安C | 夢をかなえてドラえもん |
2. | 原 美優 | 新浦安C | 主よ人の望みの喜びよ |
3. | 鈴木 爽加 | 五香C | 「もののけ姫」より |
10. | 東口 彩乃 | 臼井C | ハピネス・イズ・ヒア |
□ 小学生高学年部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
10. | 関 海惺 | 千葉ニュータウン中央C | Bolero |
12. | 皆川 來侑央 | 津田沼C | IN FLIGHT |
14. | 田中 智子 | 新鎌ヶ谷C | 劇付随音楽「雪娘」より 道化師の踊り |
17. | 小川 真秀 | 小金原C | 「透」 ~ピアノとサックスとオーケストラのために |
18. | 木村 優香 | 五香C | firedance |
20. | 神保 綾 | 北習志野C | Symphony No.1 Ⅱ.vivace |
22. | 岡村 碧 | 八千代中央C | セドナ |
24. | 福本 菜々美 | 北習志野C | Sinfonia Voci |
25. | 鈴江 莞生 | 検見川浜C | VALLEY MONTAGE AND CEREBRATION |
27. | 西川 菜月 | 津田沼C | 地球~トルヴェールの惑星より~ |
● 銀賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
5. | 谷村 晋也 | 妙典C | SPEC -Main Theme- |
6. | 田中 優菜 | 新浦安C | ユニバース~オープニング・テーマ 「素敵な宇宙船地球号」より |
21. | 竹下 彩陽 | 流山おおたかの森C | 風変わりなラヴィーヌ将軍 |
エレクトーンフェスティバル千葉地区ファイナル 京葉銀行文化プラザ/音楽ホール
7/25(月) 小学生高学年部門・一般部門 ・ 7/26(火) 小学生低学年部門・中学生部門
□ 中学生部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
11. | 毛利 俊介 | 北国分第2C | 吹奏楽のための「風之舞」 |
12. | 小林 花依 | 幕張本郷C | What About Me ? |
13. | 鈴木 明希 | 本八幡C | Count Bubba |
14. | 横山 颯来 | 船橋C | Blues For Mr. P |
15. | 石塚 友里愛 | 北習志野C | TARANTELLA Op.28 |
16. | 臼本 百花 | 検見川浜C | ペルセウス~大空を翔ける英雄の戦い~ |
17. | 杉原 奏理 | 本八幡C | LA FIESTA |
18. | 佐藤 凜 | 稲毛海岸C | Secret Love |
21. | 宮本 瑠壱 | 牧の原モアC | Into The Bright Decade |
22. | 青木 美苗 | 新松戸C | さんぽ |
● 銀賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
2. | 廣瀬 椿奈 | 新浦安C | ハバネラ~フュージョン・バージョン~ |
6. | 原 優介 | 新浦安C | ワンス・アポン・ア・タイム・メドレー |
8. | 井上 麻衣 | 高根公団駅ビルC | ワンス・アポン・ア・タイム・メドレー |
23. | 永松 杏夏 | 常盤平C | Quartett No.2 |
● 奨励賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
19. | 窪田 悠花 | ららぽーと柏の葉C | ウエストサイドストーリーより プロローグ |
20. | 伊藤 優夏 | 稲毛海岸C | IN THIS TOGETHER |
□ 一般部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
5. | 石塚 結衣 | 北習志野C | 交響曲第2番 Op.16「四つの気質」第1楽章 |
7. | 岡田 惟輝 | ミュージックサロン船橋 | Mycofoanover |
10. | 中西 司 | 常盤平C | Sky |
14. | 坂田 貴啓 | JR佐倉C | タイトル~ハイラル平原 「ゼルダの伝説トワイライトプリンセス」より |
15. | 田代 愛佳 | 大久保C | physis |
16. | 福島 哲 | サウンドカンパニーK | Left Alone |
19. | 佐々木 遥 | 津田沼C | Songo Mikele |
● 銀賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
4. | 林 裕彌 | 津田沼C | ひょっこりひょうたん島 |
12. | 小田島 淳子 | 津田沼C | forest |
17. | 大多和 晴香 | 北習志野C | A Walk on the Water |
エレクトーンフェスティバル千葉地区ファイナル 京葉銀行文化プラザ/音楽ホール
7/25(月) 小学生高学年部門・一般部門 ・ 7/26(火) 小学生低学年部門・中学生部門
□ フリースタイルソロ
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
6. | 峪 晴世 | 五香C | イパネマの娘 |
7. | 一杉 愛理 | 八千代中央C | アロハ・エ・コモ・マイ |
9. | 柳澤 日乃 | ららぽーと柏の葉C | パート・オブ・ユア・ワールド |
● 奨励賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲名 |
---|---|---|---|
2. | 潮田 音々奏 | 行徳C | さんぽ |
8. | 宮川 萌奈 | 船橋C | 瞳 |
伊藤楽器エレクトーンフェスティバル実行委員会