エレクトーンフェスティバル2018 伊藤楽器大会結果のご案内
6月10日 小学生低学年部門、中学生部門が、船橋市勤労市民センターホールにて開催されました。EFソロ部門金賞受賞の方々は、千葉地区ファイナルに出場されます。
出場された全ての皆さん、素晴らしい演奏をありがとうございました。
敬称略
□ 小学生低学年部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲 名 |
---|---|---|---|
1 | 高尾 樹 | 北習志野C | 風のとおり道 |
8 | 矢部 行真 | MS船橋 | And We Proceeded On |
10 | 成田 光佑 | 大久保C | Pikmin |
13 | 亀山 悠 | 津田沼C | ナポレオンの村 |
15 | 中山 萌杏子 | 流山おおたかの森C | 組曲第4番「絵のような風景」より Ⅳ.ジプシーの祭り |
16 | 赤荻 実夏 | 新鎌ヶ谷C | This Can't Be Love |
17 | 矢沢 芽生 | 稲毛海岸C | RESPLENDENT GLORY |
● 銀賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲 名 |
---|---|---|---|
6 | 川口 桃加 | 津田沼C | Annie |
7 | 會澤 春嘉 | 八柱駅ビルC | The Cowboys Overture |
12 | 牛久保 紗惠 | 新浦安C | ノートルダムの鐘 |
● 奨励賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲 名 |
---|---|---|---|
5 | 安本 晴香 | 津田沼C | ラベンダーズ・ブルー |
□ 中学生部門
●金賞(地区ファイナル推薦曲)
No. | 氏名 | センター名 | 曲 名 |
---|---|---|---|
3 | 小川 真秀 | 小金原C | In my head struggle to the death |
4 | 神保 綾 | 北習志野C | Sinfonietta Ⅲ.Rondo |
5 | 小林 花依 | 津田沼C | Madiba |
6 | 大島 せりな | 千葉ニュータウン中央C | 交響曲第3番 第1楽章 |
7 | 横山 颯来 | MS船橋 | The Intrepid Fox |
8 | 石原 和花 | 流山おおたかの森C | Checks In The Mail |
9 | 阿部 優奈 | 新浦安C | 海峡の護り~吹奏楽のために |
10 | 石塚 友里愛 | 津田沼C | 交響曲第4番「協奏交響曲」第3楽章 |
● 銀賞
No. | 氏名 | センター名 | 曲 名 |
---|---|---|---|
1 | 廣瀬 椿奈 | 新浦安C | Real Spin Kick |
2 | 潮田 竜童 | 行徳C | ラ・カンパネラ |
伊藤楽器エレクトーンフェスティバル実行委員会